GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI TTC
nr lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
0. 07:10 - 07:55 |
B. Będzik |
D. Kotłowska - Wypych | B.Bielińska s.7 | ||
H. Misiewicz s.105 | P. Kńasprzyk s.207 | J. Wochowski s.203 | |||
D.Woźniak s.208 | Wioletta Sandomierska-Michalak s.106 | ||||
1. 08:00 - 08:45 | A.Ziółkowska s.8 | ||||
7. 12:50 - 13:35 | E. Mańka s, 105 | ||||
8. 13:40 - 14:25 | I. Stępień s.303 | ||||
8. 14:30 - 15:15 | A.Sadura s.8 | M. Plachta, s. 303 | |||
8. 15:15 - 16:00 | K. Lorenz s. 208 | ||||
9. 15:25 - 16:10 | A. Telesiński 108 | M. Dembińska 107 | M.Lorenc s.107 | ||
A.Karpiński s.304 | E. Niewczas s.5 | M.Kujawska s. 306 | |||
Pedagog, L.Łuczak gabinet pedagoga,15.00-16.00 | E. Giedziun s. 207 | ||||
D. Rynkiewicz s. 305 | Psycholog, A. Pokojska gabinet pedagoga 15:00 - 16:00 | ||||
10. 16:15 - 17:00 | M.Hypś s.202 16.10 | M.Giedziun 203 | Z.Sokołowska s.103 | ||
K.Nowacka-Bandosz 206 |
S. Majkowski 1 i 3 tydzień miesiąca s. 206 |
||||
Agata Ochrymiuk |